Photoshop工具栏的使用

    xiaoxiao2023-10-21  30

    一、photoshop简介 PS是最广泛的图像处理软件,常用于广告、艺术、平面设计等创做,也用于网页设计、三维效果图的后期处理。

    二、认识工具栏(1) 1、选框工具和移动工具 2、套索工具 3、魔术棒工具 4、裁剪工具 5、图章工具 6、修复工具

    二|一、选框工具区分: 1、矩形选框工具 2、椭圆选框工具 3、单行选框工具 4、单列选框工具

    二|二、套索工具区分: 1、套索选框工具 2、多边形套索工具 3、磁性套索工具

    二|三、魔术棒工具区分: 1、快速选择工具 2、魔术棒工具

    二|四、裁剪工具区分: 1、裁剪工具 2、透视裁剪工具 3、切片工具 4、切片选择工具

    二|五、图章工具区分: 1、仿制图章工具 2、图案图章工具

    二|六、修复工具区分: 1、修复画笔工具 2、修补工具 3、颜色替换工具

    三、PS一些快捷键 1、取消选区:Ctrl + D 2、反选选区:Shif + F7 3、复位调板:窗口-工作区-复位调板位置 4、Ctrl + [+,-] = 图像的缩放 5、空格键: 抓手工具 6、Option + Delete = 用前景色填充 7、Ctrl + Delete = 用背景色填充

    四、认识工具栏(2) 1、画笔工具 2、历史记录画笔工具 3、橡皮擦工具 4、渐变和油漆桶工具 5、聚焦工具 6、色调工具

    四|一、画笔工具区分: 1、画笔工具 2、铅笔工具

    四|二、历史记录画笔工具区分: 1、历史记录画笔工具 2、历史记录艺术画笔工具

    四|三、橡皮擦工具区分: 1、背景色橡皮擦工具 2、魔术橡皮擦工具

    四|四、渐变工具区分: 1、渐变工具 2、油漆桶工具

    四|五、聚焦工具区分: 1、模糊工具 2、锐化工具 3、涂抹工具

    四|六、色调工具区分: 1、减淡工具 2、加深工具 3、海绵工具  

    最新回复(0)